Estados de pedido
Pendiente, finalizado y terminado.
NexoNext · Cuenta / Operaciones
Panel privado para validar pedidos, clientes, emails, estados, facturas PDF, licencias SaaS y origen de venta con la estética operativa de NexoNext. Las tablas shop_orders, shop_cart_items, shop_order_items y el módulo de licencias siguen separadas para no mezclar importes ni estados.
Licencias generadas en la base licencias, con producto, plan, estado, hardware y fecha de expiración.
| estado | id | producto | plan | license_key | hardware | activaciones | expira | días restantes | creada | acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| active | 3 | jaime.gm.ortiz@hotmail.com | Nexo SEO Audit | Mensual | NEXO-61061F14CF132AFDE015 | — | 0 / 1 | 03/06/2026 17:21 | 23 días | 04/05/2026 17:21 | |
| active | 2 | jaime.gm.ortiz@hotmail.com | Nexo SEO Audit | Mensual | NEXO-EF9893BF68D0EAE460F2A01A | — | 0 / 1 | 03/06/2026 16:17 | 23 días | 04/05/2026 16:17 | |
| active | 1 | test@nexonext.es | Nexo SEO Audit | Mensual | NEXO-TEST-123456 | — | 0 / 1 | 03/06/2026 15:22 | 23 días | 04/05/2026 15:22 |
Bloque visual con altura controlada: suficiente para validar tendencias, sin ocupar medio panel.
Pendiente, finalizado y terminado.
Top 1 orígenes por total.
Líneas de carrito calculadas.
Últimos 1 días con pedidos.
Separación real por estado del pedido. Terminado queda aislado de Finalizado para control interno.
Indicadores para detectar descuadres sin tocar la lógica de venta.
Top origen comercial según shop_orders.
Top líneas de carrito por valor calculado.
Vista rápida para validar operación sin bajar a la tabla completa.
Cabecera real de pedidos. Ahora resuelve cliente y correo aunque vengan con nombres de columna distintos o dentro de JSON.
| estado | id | order_id | cart_token | cliente | payment_method | payment_status | order_status | subtotal | total | landing | created_at | factura | acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓Finalizado | 1 | NEXO-20260409-141427-1E78 | cart_07dfbc5cfc80210743d1e7168be6bdf9 | JAIME GIL MASCARELL ORTIZ | jaime.gm.ortiz@hotmail.com | transferencia | pagado | finalizado | 200,00 € | 200,00 € | desarrolloweb.php | 09/04/2026 14:14 | Factura PDF |
Líneas reales del carrito. Estado y acciones se vinculan al pedido detectado por cart_token u order_id.
| estado pedido | acciones pedido | cliente | id línea | cart_token | product_code | product_name | product_url | source_landing | unit_price | quantity | line_total | meta_json | created_at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •Sin pedido | Sin pedido | — | — | 33 | 1ddef717e253ca80420e92d8dc1eed6c0b6f6bbbaad8eb526a638d4686fe14a8 | NSEO-AUDIT-PRO | Nexo SEO Audit Pro | /nexo-seo-audit.php | nexo-seo-audit-app | 349,00 € | 1 | 349,00 € | {"origin":"streamlit_app","added_from":"comprar-app.php","plan":"pro","added_at":"2026-05-06 16:49:04"} | 04/05/2026 20:35 |
| •Sin pedido | Sin pedido | — | — | 23 | cart_dc91b881d498fb437e2653460a401726 | NX-PS-UPT-001 | Uptime Monitor Python | /uptime-monitor-python | /uptime-monitor-python | 149,00 € | 1 | 149,00 € | 28/04/2026 23:08 | |
| •Sin pedido | Sin pedido | — | — | 22 | cart_dc91b881d498fb437e2653460a401726 | NX-PS-DASH-002 | Dashboard Ejecutivo Python | /uptime-monitor-python | /uptime-monitor-python | 249,00 € | 1 | 249,00 € | 28/04/2026 23:08 | |
| •Sin pedido | Sin pedido | — | — | 12 | cart_38ac6d9b54d8927a2ab33aa5f2f69a06 | SEO-AUDIT | Nexo SEO Audit | /nexo-seo-audit | /seo | 149,00 € | 1 | 149,00 € | 28/04/2026 01:13 | |
| •Sin pedido | Sin pedido | — | — | 11 | cart_38ac6d9b54d8927a2ab33aa5f2f69a06 | GOOGLEADS-BUILDER-PRO | Google Ads Builder Pro | /googleads | /seo | 199,00 € | 1 | 199,00 € | 28/04/2026 01:08 | |
| •Sin pedido | Sin pedido | — | — | 10 | cart_2193de43aa9e64312098be66139d14e0 | SEO-AUDIT | Nexo SEO Audit | /nexo-seo-audit | /seo | 149,00 € | 1 | 149,00 € | 28/04/2026 01:08 | |
| •Sin pedido | Sin pedido | — | — | 7 | cart_2193de43aa9e64312098be66139d14e0 | NEXOGUARD-SUITE | NexoGuardSuite | /cyberseguridad | /cyberseguridad | 349,00 € | 1 | 349,00 € | 27/04/2026 22:34 | |
| •Sin pedido | Sin pedido | — | — | 6 | cart_ca08dd427177f2479a49c9b5dc6e57b9 | SEO-AUDIT | Nexo Audit SEO | https://www.nexonext.es/seo | seo.php | 149,00 € | 2 | 298,00 € | 20/04/2026 20:54 | |
| •Sin pedido | Sin pedido | — | — | 5 | cart_ca08dd427177f2479a49c9b5dc6e57b9 | WEB-CREC | Plan Crecimiento | /desarrolloweb | /desarrolloweb | 400,00 € | 1 | 400,00 € | 20/04/2026 20:49 | |
| •Sin pedido | Sin pedido | — | — | 4 | cart_ca08dd427177f2479a49c9b5dc6e57b9 | WEB-DESP | Plan Despegue | /desarrolloweb | /desarrolloweb | 200,00 € | 2 | 400,00 € | 20/04/2026 20:29 | |
| ✓Finalizado | JAIME GIL MASCARELL ORTIZ | jaime.gm.ortiz@hotmail.com | 3 | cart_07dfbc5cfc80210743d1e7168be6bdf9 | WEB-DESP | Plan Despegue | /desarrolloweb | /desarrolloweb | 200,00 € | 2 | 400,00 € | 09/04/2026 14:45 | ||
| ✓Finalizado | JAIME GIL MASCARELL ORTIZ | jaime.gm.ortiz@hotmail.com | 2 | cart_07dfbc5cfc80210743d1e7168be6bdf9 | WEB-CREC | Plan Crecimiento | /desarrolloweb | /desarrolloweb | 400,00 € | 1 | 400,00 € | 09/04/2026 14:45 |
Tabla de líneas de pedido si existe. Se muestra en crudo, con estado enlazado cuando hay relación.
| estado pedido | acciones pedido | cliente | id | order_db_id | product_code | product_name | product_url | source_landing | unit_price | quantity | line_total | created_at | license_key | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •Sin pedido | Sin pedido | — | — | 1 | 1 | NX-DESP | Plan Despegue | /desarrolloweb | 200.00 | 1 | 200.00 | 2026-04-09 14:14:27 | NEXO-EF9893BF68D0EAE460F2A01A |